﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	Judul	Partisipasi Sekolah Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2022	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2022	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	Persen	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Pendidikan	""	""	""	""	""	""
6	source	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2022	""	""	""	""	""
9	Kode	Kelompok Pengeluaran (Persen)	Tidak/ belum pernah bersekolah 2022	SD/ sederajat 2022	SMP/ sederajat 2022	SMA/ sederajat 2022	Tidak bersekolah lagi 2022	Jumlah 2022
10	1	40 Persen Terendah	0.36	36.11	14.03	16.07	33.42	100
11	2	40 Persen Menengah	0	35.33	14.86	14.22	35.58	100
12	3	20 Persen Teratas	0	28.4	7.26	21.38	42.97	100
13	4	Kab. Rembang	0.15	34.31	13.06	16.36	36.13	100
