﻿_id	Tabel	Unnamed: 1	Penghuni Panti Asuhan Anak Tahun 2024	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9
1	Table	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	Kecamatan                                             Subdistrict	""	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5	-1	""	-2	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
6	LKSA RN ASA	""	""	""	""	""	""	""	""	176
7	LKSA INSAN SEJAHTERA	""	""	""	""	""	""	""	""	47
8	LKSA DARUL AITAM WADLUAFA	""	""	""	""	""	""	""	""	39
9	LKSA NGISOR WARU	""	""	""	""	""	""	""	""	700
10	LKSA DARUL FALAH	""	""	""	""	""	""	""	""	39
11	LKSA AL MASKUN	""	""	""	""	""	""	""	""	67
12	LKSA AL HAMID	""	""	""	""	""	""	""	""	35
13	LKSA DARUL HADLONAH	""	""	""	""	""	""	""	""	73
14	LKSA MARGANINGSIH	""	""	""	""	""	""	""	""	83
15	LKSA NUR IHSAN	""	""	""	""	""	""	""	""	51
16	LKSA ASMAUL HUSNA	""	""	""	""	""	""	""	""	112
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	Rembang	""	0	0	0	0	0	0	0	1422
21	Sumber/Source: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang/ Social Service for Women Empowerment and Family Planning of Rembang Regency	""	""	""	""	""	""	""	""	""
