﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019	""
2	Tahun	2019	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kesehatan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/231	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Jenis Kelamin	Tahun 2019
10	1	Laki-Laki	65.66
11	2	Perempuan	69.06
12	3	Laki-Laki + Perempuan	67.47
