﻿_id	Kode Kec.	Kecamatan	Ketersedian Kedelai (ton)	Kebutuhan Pertahun (ton)	Kebutuhan Perbulan (ton)	Kecukupan Stock Pangan (bulan)
1	10	Sumber	55.09	854.64	71.22	-11
2	20	Bulu	-	650.24	54.19	-12
3	30	Gunem	275.85	560.5	46.71	-6
4	40	Sale	12.82	902.66	75.22	-12
5	50	Sarang	15.96	1447.54	120.63	-12
6	60	Sedan	220.89	1279.56	106.63	-10
7	70	Pamotan	389.64	1162.35	96.86	-8
8	80	Sulang	30.07	903.37	75.28	-12
9	90	Kaliori	-	979.58	81.63	-12
10	100	Rembang	24.67	2133.79	177.82	-12
11	110	Pancur	57.12	719.25	59.94	-11
12	120	Kragan	67.19	1528.67	127.39	-11
13	130	Sluke	15.44	686.85	57.24	-12
14	140	Lasem	26.74	1165.23	97.1	-12
