﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Jumlah Toko/warung kelontong per desa di Kecamatan Bulu Tahun 2021	""
2	Tahun	2021	""
3	Satuan	Unit	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Perdagangan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/443	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Desa (020)	Tahun 2021
10	1	Mlatirejo	10
11	2	Sendangmulyo	49
12	3	Pondokrejo	16
13	4	Warugunung	21
14	5	Pinggan	24
15	6	Cabean	11
16	7	Lambangan Kulon	14
17	8	Lambangan Wetan	12
18	9	Sumbermulyo	13
19	10	Karangasem	15
20	11	Pasedan	33
21	12	Ngulaan	6
22	13	Jukung	31
23	14	Bulu	8
24	15	Mantingan	31
25	16	Kadiwono	10
26	17	Kecamatan Bulu	304
