﻿_id	Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin (Jiwa)	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9
1	Jabatan	Laki-Laki	""	""	Perempuan	""	""	Laki-Laki + Perempuan	""	""
2	""	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
3	Fungsional Tertentu	1428	1310	1393	2227	2132	2570	3655	3442	3963
4	Fungsional Umum	1361	1382	1106	622	814	465	1983	2196	1571
5	Struktural	354	332	300	173	186	171	527	518	471
6	Eselon V	0	2	0	0	3	0	0	5	0
7	Eselon IV	235	215	162	145	155	134	380	370	296
8	Eselon III	101	89	110	25	24	34	126	113	144
9	Eselon II	18	26	28	3	4	3	21	30	31
10	Eselon I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Jumlah	3143	3024	2799	3022	3132	3206	6165	6156	6005
12	2021: Data dari BKN	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""
