﻿_id	Produksi Pengolahan Ikan di Kabupaten Rembang	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13	Unnamed: 14
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	2022	""	2023	""	2024	""	2025	""	""	""	""	""	""	""
3	Jenis Pengolahan	Jumlah Upi	Produksi (kg)	Jumlah Upi	Produksi (kg)	Jumlah Upi	Produksi (kg)	Jumlah Upi	Produksi (kg)	""	""	""	""	""	""
4	Fermentasi (Terasi & Petis)	74	228388	88	262970	148	203629	149	359885	""	""	""	""	""	""
5	Kerupuk/Keripik/Peyek Ikan	0	-	138	1036502	100	643646	85	200868	""	""	""	""	""	""
6	Surimi	81	6064326	32	4006034	24	2160291	19	101738	""	""	""	""	""	""
7	Pemindangan	229	47370357	237	43708574	218	22360362	169	14892448	""	""	""	""	""	""
8	Pendinginan/Pengesan Ikan	341	442234	367	629533	484	1925280	554	2000214	""	""	""	""	""	""
9	pengasapan/ Pemanggangan Ikan	175	3747143	193	3815800	178	3118090	157	2216305	""	""	""	""	""	""
10	Penggaraman/ Pengeringan Ikan	148	77434975	158	77500583	156	68447304	159	66556140	""	""	""	""	""	""
11	Pengolahan Lainnya	76	39201	14	7113	13	7397	11	4352	""	""	""	""	""	""
12	Pembekuan	0	-	4	202600	5	406600	6	470600	""	""	""	""	""	""
13	Pengalengan Ikan	0	-	0	-	0	-	0	-	""	""	""	""	""	""
14	Pembuatan Minyak Ikan (ekstraksi)	0	-	0	-	0	-	0	-	""	""	""	""	""	""
15	Penanganan Ikan (Hidup)	0	-	0	-	0	-	0	-	""	""	""	""	""	""
16	Pengolahan Rumput Laut	0	-	0	-	0	-	0	-	""	""	""	""	""	""
17	Jumlah	1124	135326624	1231	131169709	1326	99272599	1309	86802550	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	Produksi Pengolahan Ikan Menurut Jenis Pengolahan dan Kecamatan di Kabupaten Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	No	"Kecamatan 
 Subdistrict"	"Fermentasi
(Terasi & Petis)"	Kerupuk/Keripik/Peyek Ikan	Surimi	Pemindangan	Pendinginan/Pengesan Ikan	pengasapan/ Pemanggangan Ikan	Penggaraman/ Pengeringan Ikan	Pengolahan Lainnya	Pembekuan	Pengalengan Ikan	Pembuatan Minyak Ikan (ekstraksi)	Penanganan Ikan (Hidup)	Pengolahan Rumput Laut
22	1	Sumber	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	2	Bulu	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	3	Gunem	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	4	Sale	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	5	Sarang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	6	Sedan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	7	Pamotan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	8	Sulang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	9	Kaliori	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	10	Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	11	Pancur	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	12	Kragan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	13	Sluke	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	14	Lasem	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	Kabupaten Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
