﻿_id	Desa/Kelurahan	Pendapatan	Belanja	Pembiayaan Netto
1	001. Ronggomulyo	1.462.435.886	1.451.015.263	23.234.861
2	002. Logede	1.791.329.257	1.752.025.559	40.905.573
3	003. Pelemsari	1.501.436.301	1.473.416.274	31.505.268
4	004. Logung	1.243.312.376	1.222.921.288	20.391.088
5	005. Krikilan	1.404.437.380	1.384.478.342	20.493.257
6	006. Kedungtulup	1.190.092.874	1.135.080.584	57.264.273
7	007. Jatihadi	1.253.459.586	1.201.020.324	59.776.933
8	008. Polbayem	1.916.065.417	1.859.440.022	59.282.911
9	009. Sumber	2.246.642.531	2.221.849.624	35.212.151
10	010. Jadi	1.282.795.919	1.245.546.019	38.915.233
11	011. Grawan	1.512.599.943	1.468.154.633	49.140.032
12	012. Randuagung	1.402.187.876	1.355.424.902	65.142.903
13	013. Sukorejo	1.333.818.876	1.308.252.897	47.467.052
14	014. Tlogotunggal	1.800.911.949	1.599.970.920	202.820.602
15	015. Bogorejo	1.281.594.359	1.105.030.616	181.499.433
16	016. Megulung	1.023.188.365	959.112.229	66.441.718
17	017. Kedungasem	1.510.894.448	1.491.197.485	22.560.670
18	018. Sekarsari	1.638.429.297	1.584.315.162	1.828.157
19	Kecamatan Gunem	""	""	""
