﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	Judul	Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan Tahun 2023	""	""	""	""
2	Tahun	2023	""	""	""	""
3	Satuan	Rupiah	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""
5	subyek	Konsumsi dan Pengeluaran	""	""	""	""
6	source	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2023	""	""	""
9	Kode	Kelompok Makanan	40 Persen Terbawah 2023	40 Persen Tengah 2023	20 Persen Teratas 2023	Rata-Rata 2023
10	1	Padi-Padian 	52626	68934	86825	65995
11	2	Umbi-umbian	1633	2780	3118	2389
12	3	Ikan/udang/cumi/kerang	17464	37527	73603	36720
13	4	Daging	14163	22860	35138	21839
14	5	Telur dan Susu	12654	21667	40288	21787
15	6	Sayur-sayuran	34161	49977	74360	48531
16	7	Kacang-kacangan	12552	16524	23506	16332
17	8	Buah-buahan	13462	31859	63618	30855
18	9	Minyak dan Kelapa	12063	19557	29848	18620
19	10	Bahan Minuman	9362	15846	25307	15146
20	11	Bumbu-bumbuan	10882	15810	24399	15558
21	12	Konsumsi Lainnya	6288	11037	13591	9650
22	13	Makanan dan Minuman Jadi	115116	244610	388537	221641
23	14	Rokok	47219	92826	199060	95831
24	15	Kelompok Makanan	359643	651815	1081197	620893
