﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Biaya Pendidikan menurut Tipe Daerah dan Jenis Pengeluaran Pendidikan Tahun 2020	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""
3	Satuan	Ribu Rupiah	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Pendidikan	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/480	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""
9	Kode	Jenis Pengeluaran Untuk Pendidikan	Perkotaan 2020	Pedesaan 2020	Perkotaan + Pedesaaa 2020
10	1	Sumbangan Pembangunan Sekolah	4.7	3.47	3.89
11	2	Uang Sekolah (SPP) dan Iuran BP3/POMG	14.49	11.92	12.79
12	3	Iuran Sekolah Lainnya	2.09	2.19	2.16
13	4	Buku Pelajaran, Fotocopy Bahan Pelajaran	3.31	2.05	2.14
14	5	Alat-alat Tulis	1.23	1.09	1.14
15	6	Uang Kursus	2.95	1.26	1.83
16	7	Jumlah	28.77	21.98	23.95
