﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	Judul	Jenis Produksi Daging Tahun 2020	""	""	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""
5	subyek	Peternakan	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/70	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Sapi 2020	Ayam Buras 2020	Ayam Broiler 2020	Kambing 2020	Domba 2020
10	1	010.Sumber	14016	26936	23425	10533	5449.16
11	2	020.Bulu	9024	27000	23429	8875	6131.44
12	3	020.Gunem	10752	28114	23424	9409	6679.36
13	4	040.Sale	12864	30454	24477	9745	6478.94
14	5	050.Sarang	9984	27312	23623	9093	9872
15	6	060.Sedan	138624	27531	25068	22441	7126
16	7	070.Pamotan	99648	27169	23496	24181	7457
17	8	080.Sulang	9216	30771	24714	11868	6851
18	9	090.Kaliori	14016	26746	25012	14470	6376
19	10	100.Rembang	420288	27632	28270	25897	9565
20	11	110.Pancur	11904	26599	24504	11210	6572
21	12	120.Kragan	10752	28390	24300	19871	10419
22	13	130.Sluke	7104	26225	24094	20438	7717
23	14	140.Lasem	208320	26957	24705	19644	8640
24	15	Kab. Rembang	976512	387835	342543	217675	105335
