﻿_id	Tabel lokasi perumahan dan permukiman kumuh Tahun 2024	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11
1	No	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	1	lokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil survei	Lokasi	Hasil survei yang menggambarkan profil kumuh daerah (nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh), serta dapat merumuskan strategi dan prioritas penanganan kawsan kumuh di daerah.	19	19	19	29	29	29	29	29
3	2	Lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkan	Lokasi	Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan: a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman dan b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksudberisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan. Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain. Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud, dibuat dalam suatu wilayah daerah kabupaten/kota, khusus DKI Jakarta dalam suatu wilayah daerah provinsi berdasarkan tabel daftar lokasi. Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khusus untuk DKI Jakarta oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dengan melibatkan masyarakat serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.	19	19	19	29	29	29	29	29
4	3	Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian, dengan penjelasan daftar lokasi perumahan tersebut.	17	19	19	22	23	25	25	37
5	4	Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Bencana dan Tingkat Risiko	Lokasi	Lokasi rawan bencana provinsi berdasarkan jenis bencana dan tingkat risiko bencana yang bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.	0	0	0	0	0	2	2	2
6	Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
