﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Pola Konsumsi Makanan Tahun 2018	""
2	Tahun	2018	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Konsumsi dan Pengeluaran	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/131	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kelompok Makanan	Tahun 2018
10	1	Padi-Padian 	12.03
11	2	Umbi-umbian	0.25
12	3	Ikan/udang/cumi/kerang	5.77
13	4	Daging	2.34
14	5	Telur dan Susu	4.27
15	6	Sayur-sayuran	6.95
16	7	Kacang-kacangan	2.88
17	8	Buah-buahan	5.77
18	9	Minyak dan Kelapa	3.2
19	10	Bahan Minuman	2.65
20	11	Bumbu-bumbuan	2.6
21	12	Konsumsi Lainnya	1.92
22	13	Makanan dan Minuman Jadi	34.59
23	14	Rokok	14.79
24	15	Kelompok Makanan	100
