﻿_id	Tabel	1.06.79	Masyarakat Penerima PKH (per kecamatan)	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11
1	Table	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	Kecamatan                                             Subdistrict	""	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	""
5	-1	""	-2	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	""
6	Sumber	""	1049	2271	1851	1917	2067	2402	2363	2060	2561	""
7	Bulu	""	883	1723	1538	1593	1616	1921	1888	2018	2140	""
8	Gunem	""	1085	1652	1421	1419	1430	1489	1434	1308	1364	""
9	Sale	""	996	1742	1568	1594	1593	1863	1805	1651	2160	""
10	Sarang	""	2006	3831	3429	3546	3768	3705	3587	3342	3546	""
11	Sedan	""	2633	4110	3736	3519	3652	3834	3704	3384	3809	""
12	Pamotan	""	1119	3300	2480	2604	2570	2841	2775	2594	2994	""
13	Sulang	""	1101	2240	1895	1948	1977	2417	2377	2321	2545	""
14	Kaliori	""	1064	2047	1767	2006	2083	2545	2498	2259	2330	""
15	Rembang	""	1390	2683	2501	2734	2924	3225	3146	3036	2944	""
16	Pancur	""	1228	2112	1819	2018	1959	2251	2193	2183	2116	""
17	Kragan	""	2642	4089	3752	3882	3946	3964	3852	3594	3524	""
18	Sluke	""	1104	1925	1723	1788	1817	1989	1936	1852	1870	""
19	Lasem	""	1481	2542	2261	2366	2407	2486	2428	2350	2429	""
20	Rembang	""	19781	36267	31741	32934	33809	36932	35986	33952	36332	cut off nov
21	Sumber/Source: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang/ Social Service for Women Empowerment and Family Planning of Rembang Regency	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
