﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	No	Tingkat Pendidikan	2022	""	""	2023	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	""	""	""	""	""	""
5	1	Sampai dengan SD	56	7	63	50	3	53	""	""	""	""	""	""
6	2	SMP/Sederajat	139	6	145	128	5	133	""	""	""	""	""	""
7	3	SMA/Sederajat	729	200	929	689	167	856	""	""	""	""	""	""
8	4	Diploma I, II/ Akta I, II	52	45	97	37	36	73	""	""	""	""	""	""
9	5	Diploma III/ Akta III/ Sarjana Muda	210	836	1046	207	837	1044	""	""	""	""	""	""
10	6	Tingkat Sarjana/ Doktor/ Ph.D	1613	2112	3725	1479	1976	3455	""	""	""	""	""	""
11	Jumlah	""	2799	3206	6005	2590	3024	5614	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	No	Tingkat Pendidikan	2024	""	""	""	""	""	2025	""	""	""	""	""
16	""	""	PNS	""	""	PPPK	""	""	PNS	""	""	PPPK	""	""
17	""	""	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
18	1	Sampai dengan SD	45	7	52	""	""	""	40	2	42	168	41	209
19	2	SMP/Sederajat	108	4	112	""	""	""	94	4	98	1	""	1
20	3	SMA/Sederajat	635	142	777	44	4	48	560	106	666	1068	405	1473
21	4	Diploma I/Akta I	2	10	12	""	""	""	""	7	7	""	""	0
22	5	Diploma II/Akta II	26	14	40	2	""	2	9	6	15	2	""	2
23	6	Diploma III/Akta III	153	659	812	87	402	489	140	566	706	111	457	568
24	7	Diploma IV/Akta IV	28	84	112	1	16	17	32	79	111	3	23	26
25	8	S1/Sarjana	1164	1690	2854	628	1546	2174	1087	1704	2791	1023	2122	3145
26	9	S2/Pasca Sarjana	227	245	472	46	65	111	235	255	490	14	20	34
27	10	S3/Doktor/Ph.D	1	""	1	""	""	""	2	1	3	""	""	0
28	""	Jumlah	2389	2855	5244	808	2033	2841	2199	2730	4929	2390	3068	5458
