﻿_id	Kode	Jenis Kayu	Tahun 2020
1	2	Kayu Jati Bundar Kecil (A1)	1171291
2	3	Kayu Jati Bundar Sedang (A2)	2835481
3	4	Kayu Jati Bundar Besar (A3)	7238892
4	5	Kayu Jati Parquet	2108098
5	6	Kayu Jati Lainnya	""
6	8	Kayu Rimba Bundar Kecil (A1)	579609
7	9	Kayu Rimba Bundar Sedang (A2)	971926
8	10	Kayu Rimba Bundar Besar (A3)	2281685
9	11	Kayu Rimba Lainnya	""
