﻿_id	Kode	Jenis Kayu	Januari 2014	Februari 2014	Maret 2014	April 2014	Mei 2014	Juni 2014	Juli 2014	Agustus 2014	September 2014	Oktober 2014	November 2014	Desember 2014
1	2	Kayu Jati Bundar Kecil (A1)	115	519	420.2	438	457.7	592.1	294.02	460.78	389.37	127.61	34.61	0
2	3	Kayu Jati Bundar Sedang (A2)	120.5	234.1	279.8	231.4	170	113.4	19.93	21.7	10.07	1.65	0	0
3	4	Kayu Jati Bundar Besar (A3)	228.3	875.8	1724.2	1362.7	735	28.5	47.43	1.26	7.97	0	0	0
4	5	Kayu Jati Parquet	14.1	62.2	136.4	128.9	59.5	1.5	3.79	1.89	0.87	0.64	0.06	0
5	6	Kayu Jati Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	8	Kayu Rimba Bundar Kecil (A1)	0	0	0.1	0.3	22.3	0	0	0	36.47	3.83	0	0
7	9	Kayu Rimba Bundar Sedang (A2)	0	0	1.1	3.5	32.5	0	0.25	0	20.1	3.84	0	0
8	10	Kayu Rimba Bundar Besar (A3)	0	0	2.6	17.1	11.2	0	0.82	0	14.98	0.42	0	0
9	11	Kayu Rimba Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
