﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Persentase Rumah Tangga Menurut Akses Air Minum Layak Tahun 2018	""
2	Tahun	2018	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Perumahan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/440	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kabupaten	Tahun 2018
10	1	Kab. Rembang	90.18
