﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	Jumlah Sekolah	Guru Negeri	Guru Swasta	Jumlah Guru	Murid Negeri	Murid Swasta	Jumlah Murid
1	010	Sumber	1	0	1	41	0	41	725	0	725
2	020	Bulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	030	Gunem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	040	Sale	1	0	1	41	0	41	666	0	666
5	050	Sarang	0	2	2	0	23	23	0	190	190
6	060	Sedan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	070	Pamotan	1	0	1	50	0	50	861	0	861
8	080	Sulang	1	0	1	50	0	50	848	0	848
9	090	Kaliori	2	0	2	124	0	124	2228	0	2228
10	100	Rembang	1	2	3	57	22	79	1040	85	1125
11	110	Pancur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	120	Kragan	1	0	1	60	0	60	1071	0	1071
13	130	Sluke	0	1	1	0	4	4	0	53	53
14	140	Lasem	1	1	2	64	1	65	1108	4	1112
