﻿_id	Kode	Kecamatan	Ketersedian Beras (ton)	Kebutuhan Pertahun (ton)	Kebutuhan Perbulan (ton)	Kecukupan Stock Pangan (bulan)
1	10	Sumber	14924.72	3508.8	292.4	39
2	20	Bulu	5406.08	2669.63	222.47	12
3	30	Gunem	4921.74	2301.19	191.77	14
4	40	Sale	10262.76	3705.96	308.83	21
5	50	Sarang	8124.5	5943.01	495.25	4
6	60	Sedan	6641.83	5253.38	437.78	3
7	70	Pamotan	8478.21	4772.15	397.68	9
8	80	Sulang	7079.85	3708.89	309.07	11
9	90	Kaliori	16132.84	4021.78	335.15	36
10	100	Rembang	9709.47	8760.49	730.04	1
11	110	Pancur	3511.34	2952.94	246.08	2
12	120	Kragan	6004.45	6276.11	523.01	-1
13	130	Sluke	4260.59	2819.93	234.99	6
14	140	Lasem	3081.75	4783.96	398.66	-4
