﻿_id	desa	Male	Female	Total
1	001. Mlatirejo	519	544	1.063
2	002. Sendangmulyo	2.179	2.139	4.318
3	003. Pondokrejo	675	653	1.328
4	004. Warugunung	846	887	1.733
5	005. Pinggan	743	725	1.468
6	006.Cabean	697	663	1.36
7	007. Lambangan Kulon	526	532	1.058
8	008. Lambangan Wetan	812	748	1.56
9	009. Sumbermulyo	651	612	1.263
10	010. Karangasem	999	973	1.972
11	011. Pasedan	2.023	1.98	4.003
12	012. Ngulaan	519	513	1.032
13	013.Jukung	1.084	1.09	2.174
14	014. Bulu	507	482	989
15	015. Mantingan	873	857	1.73
16	016. Kadiwono	545	555	1.1
17	Kecamatan Bulu	14198	13953	28151
