﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	Judul	Persentase Penduduk Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Pendidikan Tertinggi Kepala Rumah Tangga Tahun 2019	""	""	""	""	""
2	Tahun	2019	""	""	""	""	""
3	Satuan	Persen	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""
5	subyek	Kesehatan	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/507	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2019	""	""	""	""
9	Kode	Pendidikan Tertinggi	BCG 2019	DPT 2019	Polio 2019	Campak/MMR 2019	Hepatitis B 2019
10	1	SD ke bawah	97.78	95.51	96.54	89.53	96.18
11	2	SMP ke atas	99.77	89.07	94.33	74.73	91.95
12	3	Kab. Rembang	98.54	93.04	95.69	83.85	94.55
