﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9
1	Judul	Andil Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100) Tahun 2014	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2014	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	Persen	""	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Inflasi	""	""	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/256	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2014	""	""	""	""	""	""	""
9	Kode	Bulan	Bahan Makanan  2014	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau  2014	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar  2014	Sandang    2014	Kesehatan    2014	Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga  2014	Transpor,Komunikasi,dan Jasa Keuangan  2014	Umum 2014
10	1	Januari	0.47	0.03	0.26	0.02	0.02	0.01	0.03	0.83
11	2	Februari	0.06	0	0.41	0.04	0	0	0	0.51
12	3	Maret	0.06	0.05	0.1	0.01	0.03	0	0.14	0.4
13	4	April	-0.44	0.29	0.18	0	0.01	0.02	0.05	0.11
14	5	Mei	-0.06	0.07	0.11	0.01	0	0	0.02	0.15
15	6	Juni	0.16	0.13	0.13	0.02	0.02	0.01	0.02	0.49
16	7	Juli	0.37	0.07	0.19	0.1	0.01	0.01	0.03	0.78
17	8	Agustus	0.14	0.06	0.13	0.01	0.01	0	0	0.36
18	9	September	-0.06	0.06	0.03	0.02	0.01	0	0.01	0.06
19	10	Oktober	0.08	0.02	0.09	0.01	0	0	0.04	0.23
20	11	November	0.16	0.16	0.23	-0.01	0	0.01	0.86	1.41
21	12	Desember	0.5	0.2	0.26	0.01	0	0.01	1.06	2.04
22	13	Tahun	""	""	""	""	""	""	""	""
