﻿_id	Kode	Kecamatan	Ketersedian Ubi Kayu (ton)	Kebutuhan Pertahun (ton)	Kebutuhan Perbulan (ton)	Kecukupan Stock Pangan (bulan)
1	10	Sumber	254.66	317.56	26.46	-2
2	20	Bulu	6059.68	241.61	20.13	289
3	30	Gunem	1038.55	208.27	17.36	48
4	40	Sale	1937.65	335.41	27.95	57
5	50	Sarang	-	537.87	44.82	-12
6	60	Sedan	580.39	475.46	39.62	3
7	70	Pamotan	-	431.9	35.99	-12
8	80	Sulang	535.73	335.67	27.97	7
9	90	Kaliori	-	363.99	30.33	-12
10	100	Rembang	-	792.87	66.07	-12
11	110	Pancur	40.45	267.26	22.27	-10
12	120	Kragan	445.06	568.02	47.33	-3
13	130	Sluke	3954.44	255.22	21.27	174
14	140	Lasem	82.78	432.97	36.08	-10
