﻿_id	Tabel 4.1.20	Unnamed: 1	Jumlah Perpustakaan menurut Kecamatan dan Jenis perpustakaan	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13	Unnamed: 14	Unnamed: 15	Unnamed: 16	Unnamed: 17	Unnamed: 18	Unnamed: 19	Unnamed: 20	Unnamed: 21	Unnamed: 22	Unnamed: 23	Unnamed: 24	Unnamed: 25	Unnamed: 26	Unnamed: 27	Unnamed: 28
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Kecamatan	2022	""	""	""	""	""	""	2023	""	""	""	""	""	""	2024	""	""	""	""	""	""	2025	""	""	""	""	""	""
3	Subdistrict	Desa	SD	SMP	SMA	Khusus dan Tempat Ibadah	Perguruan Tinggi	Perpustakaan Umum Daerah	Desa	SD	SMP	SMA	Khusus dan Tempat Ibadah	Perguruan Tinggi	Perpustakaan Umum Daerah	Desa	SD	SMP	SMA	Khusus dan Tempat Ibadah	Perguruan Tinggi	Perpustakaan Umum Daerah	Desa	SD	SMP	SMA	Khusus dan Tempat Ibadah	Perguruan Tinggi	Perpustakaan Umum Daerah
4	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-28
5	Sumber	8	22	4	2	-	-	-	8	22	4	2	""	""	""	18	22	4	2	""	""	""	18	23	3	1	""	""	""
6	Bulu	6	18	3	-	-	-	-	6	18	3	""	""	""	""	15	18	3	""	""	""	""	15	16	3	""	""	""	""
7	Gunem	7	17	4	2	-	-	-	7	17	4	2	""	""	""	16	17	4	2	""	""	""	16	12	4	""	""	""	""
8	Sale	8	25	6	2	-	-	-	8	25	6	2	""	""	""	12	25	6	2	""	""	""	12	26	7	1	""	""	""
9	Sarang	12	28	8	1	-	1	-	12	28	8	1	""	1	""	22	28	8	1	""	1	""	22	29	11	2	""	2	""
10	Sedan	5	25	5	1	""	""	""	5	25	5	1	""	""	""	19	25	5	1	""	""	""	19	25	9	3	""	""	""
11	Pamotan	5	27	8	1	""	""	""	5	27	8	1	""	""	""	23	27	8	1	""	""	""	23	29	7	2	""	""	""
12	Sulang	5	23	5	2	1	-	-	5	23	5	2	1	""	""	21	23	5	2	1	""	""	21	21	5	1	""	""	""
13	Kaliori	5	24	4	4	""	""	""	5	24	4	4	""	""	""	23	24	4	4	""	""	""	23	25	3	2	""	""	""
14	Rembang	18	41	13	9	7	1	1	18	41	13	9	7	1	1	31	41	13	9	7	1	1	30	48	13	9	8	""	1
15	Pancur	11	20	5	-	-	-	-	11	20	5	""	""	""	""	23	20	5	""	""	""	""	23	19	5	""	""	""	""
16	Kragan	14	33	8	1	-	-	-	14	33	8	1	""	""	""	24	33	8	1	""	""	""	24	27	11	1	""	""	""
17	Sluke	3	16	5	1	-	-	-	3	16	5	1	""	""	""	15	16	5	1	""	""	""	13	20	5	1	1	""	""
18	Lasem	13	28	9	4	1	-	-	13	28	9	4	1	""	""	19	28	9	4	1	""	""	19	30	12	4	1	""	""
19	Kabupaten Rembang	120	347	87	30	9	2	1	120	347	87	30	9	2	1	281	347	87	30	9	2	1	278	350	98	27	10	2	1
