﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Realisasi Dana Desa Menurut Kecamatan Tahun 2019	""
2	Tahun	2019	""
3	Satuan	Rupiah	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Pemerintahan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/531	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2019
10	1	010.Sumber	16325422529
11	2	020.Bulu	14375530600
12	3	020.Gunem	13315915500
13	4	040.Sale	13209848228
14	5	050.Sarang	21883341548
15	6	060.Sedan	20245901638
16	7	070.Pamotan	22320843704
17	8	080.Sulang	17728118000
18	9	090.Kaliori	19740695887
19	10	100.Rembang	23167580066
20	11	110.Pancur	20390010620
21	12	120.Kragan	24257561432
22	13	130.Sluke	12506004141
23	14	140.Lasem	17008089524
24	15	Kab. Rembang	256474863417
