﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9
1	Judul	Inflasi Tahun Kalender (2012=100) Tahun 2018	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2018	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	Persen	""	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Inflasi	""	""	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/257	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2018	""	""	""	""	""	""	""
9	Kode	Bulan	Bahan Makanan  2018	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau  2018	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar  2018	Sandang    2018	Kesehatan    2018	Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga  2018	Transpor,Komunikasi,dan Jasa Keuangan  2018	Umum 2018
10	1	Januari	3.13	0.02	0.1	1.04	0	0.03	0.31	0.86
11	2	Februari	2.87	0.6	0.28	1.04	0.75	0.2	0.75	1.07
12	3	Maret	0.99	0.89	0.44	1.28	0.76	0.35	1.07	0.81
13	4	April	0.76	1.04	0.48	1.79	0.76	0.35	1.48	0.88
14	5	Mei	0.61	1.19	0.52	1.83	0.9	0.35	1.49	0.9
15	6	Juni	2.63	1.09	0.95	2.48	0.9	0.51	2.05	1.59
16	7	Juli	1.14	1.64	1.09	2.48	1.44	3.51	2.59	1.74
17	8	Agustus	0.27	2.35	1.08	2.71	1.44	3.53	2.61	1.68
18	9	September	-1.11	2.5	1.57	2.71	1.57	3.97	3.02	1.61
19	10	Oktober	-0.44	2.56	1.67	2.92	1.57	3.97	3.51	1.89
20	11	November	-0.08	2.87	1.85	2.92	1.57	4.07	3.79	2.13
21	12	Desember	1.41	2.91	1.9	2.99	1.76	4.22	3.87	2.53
