﻿_id	Kode	Jenis Kayu	Januari 2018	Februari 2018	Maret 2018	April 2018	Mei 2018	Juni 2018	Juli 2018	Agustus 2018	September 2018	Oktober 2018	November 2018	Desember 2018
1	2	Kayu Jati Bundar Kecil (A1)	""	24.91	38.5	228.87	510.9	426.54	432.15	213.19	303.5	54.61	""	48.43
2	3	Kayu Jati Bundar Sedang (A2)	""	2.19	3.27	49.88	38.55	10.37	8.53	2.7	1.24		""	9.06
3	4	Kayu Jati Bundar Besar (A3)	""		0.52	13.89	10.92	1.62	0.61				""	2.51
4	5	Kayu Jati Parquet	""										""	
5	6	Kayu Jati Lainnya	""										""	
6	8	Kayu Rimba Bundar Kecil (A1)	""		27.92	5.74	70.84	8.09	14.87	13.37	61.17		""	7.96
7	9	Kayu Rimba Bundar Sedang (A2)	""		80.27	19.84	32.85	10.16	24.06	14.25	32		""	17.91
8	10	Kayu Rimba Bundar Besar (A3)	""		39.31	16.84	9.77	12.45	9.45	11.36	0.5		""	11.54
9	11	Kayu Rimba Lainnya	""										""	
