﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Rata-Rata Harga Kayu Menurut Jenisnya di KPH Kebonharjo Tahun 2018	""
2	Tahun	2018	""
3	Satuan	Rupiah	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kehutanan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/359	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Jenis Kayu	Tahun 2018
10	2	Kayu Jati Bundar Kecil (A1)	931072
11	3	Kayu Jati Bundar Sedang (A2)	1908359
12	4	Kayu Jati Bundar Besar (A3)	4101823
13	5	Kayu Jati Parquet	1402436
14	6	Kayu Jati Lainnya	""
15	8	Kayu Rimba Bundar Kecil (A1)	277779
16	9	Kayu Rimba Bundar Sedang (A2)	542340
17	10	Kayu Rimba Bundar Besar (A3)	1081960
18	11	Kayu Rimba Lainnya	""
