﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Proyeksi Penduduk 2010-2020 (Laki-Laki) Tahun 2014	""
2	Tahun	2014	""
3	Satuan	Ribu Jiwa	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kependudukan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/27	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2014
10	1	010.Sumber	16.92
11	2	020.Bulu	12.99
12	3	020.Gunem	11.78
13	4	040.Sale	18.37
14	5	050.Sarang	32.7
15	6	060.Sedan	26.46
16	7	070.Pamotan	22.57
17	8	080.Sulang	18.85
18	9	090.Kaliori	19.76
19	10	100.Rembang	43.1
20	11	110.Pancur	14.29
21	12	120.Kragan	30.44
22	13	130.Sluke	13.62
23	14	140.Lasem	24.2
24	15	Kab. Rembang	306.06
