﻿_id	Kode Kec.	Kecamatan	Kode Desa	Desa
1	-1	-2	-3	-4
2	10	Sumber	3317012015	Bogorejo
3	""	""	3317012011	Grawan
4	""	""	3317012010	Jadi
5	""	""	3317012008	Jatihadi
6	""	""	3317012017	Kedungasem
7	""	""	3317012006	Kedungtulup
8	""	""	3317012005	Krikilan
9	""	""	3317012002	Logede
10	""	""	3317012004	Logung
11	""	""	3317012016	Megulung
12	""	""	3317012003	Pelemsari
13	""	""	3317012007	Polbayem
14	""	""	3317012012	Randuagung
15	""	""	3317012001	Ronggomulyo
16	""	""	3317012018	Sekarsari
17	""	""	3317012013	Sukorejo
18	""	""	3317012009	Sumber
19	""	""	3317012014	Tlogotunggal
20	20	Bulu	3317022014	Bulu
21	""	""	3317022006	Cabean
22	""	""	3317022013	Jukung
23	""	""	3317022016	Kadiwono
24	""	""	3317022010	Karangasem
25	""	""	3317022007	Lambangan Kulon
26	""	""	3317022008	Lambangan Wetan
27	""	""	3317022015	Mantingan
28	""	""	3317022001	Mlatirejo
29	""	""	3317022012	Ngulaan
30	""	""	3317022011	Pasedan
31	""	""	3317022005	Pinggan
32	""	""	3317022003	Pondokrejo
33	""	""	3317022002	Sendangmulyo
34	""	""	3317022009	Sumbermulyo
35	""	""	3317022004	Warugunung
36	30	Gunem	3317032015	Banyuurip
37	""	""	3317032014	Demaan
38	""	""	3317032006	Dowan
39	""	""	3317032008	Gunem
40	""	""	3317032001	Kajar
41	""	""	3317032009	Kulutan
42	""	""	3317032013	Panohan
43	""	""	3317032004	Pasucen
44	""	""	3317032016	Sambongpayak
45	""	""	3317032012	Sendangmulyo
46	""	""	3317032010	Sidomulyo
47	""	""	3317032005	Suntri
48	""	""	3317032003	Tegaldowo
49	""	""	3317032011	Telgawah
50	""	""	3317032002	Timbrangan
51	""	""	3317032007	Trembes
52	40	Sale	3317042001	Bancang
53	""	""	3317042012	Bitingan
54	""	""	3317042005	Gading
55	""	""	3317042006	Jinanten
56	""	""	3317042007	Joho
57	""	""	3317042002	Mrayun
58	""	""	3317042003	Ngajaran
59	""	""	3317042013	Pakis
60	""	""	3317042014	Rendeng
61	""	""	3317042008	Sale
62	""	""	3317042010	Sumbermulyo
63	""	""	3317042004	Tahunan
64	""	""	3317042011	Tengger
65	""	""	3317042015	Ukir
66	""	""	3317042009	Wonokerto
67	50	Sarang	3317052007	Babaktulung
68	""	""	3317052021	Bajingjowo
69	""	""	3317052022	Bajingmeduro
70	""	""	3317052018	Banowan
71	""	""	3317052006	Baturno
72	""	""	3317052003	Bonjor
73	""	""	3317052016	Dadapmulyo
74	""	""	3317052011	Gilis
75	""	""	3317052013	Gonggang
76	""	""	3317052012	Gunungmulyo
77	""	""	3317052009	Jambangan
78	""	""	3317052015	Kalipang
79	""	""	3317052020	Karangmangu
80	""	""	3317052001	Lodan Kulon
81	""	""	3317052002	Lodan Wetan
82	""	""	3317052008	Nglojo
83	""	""	3317052010	Pelang
84	""	""	3317052005	Sampung
85	""	""	3317052023	Sarangmeduro
86	""	""	3317052017	Sendangmulyo
87	""	""	3317052014	Sumbermulyo
88	""	""	3317052004	Tawangrejo
89	""	""	3317052019	Temperak
90	60	Sedan	3317062018	Bogorejo
91	""	""	3317062013	Candimulyo
92	""	""	3317062016	Dadapan
93	""	""	3317062012	Gandrirojo
94	""	""	3317062005	Gesikan
95	""	""	3317062020	Jambeyan
96	""	""	3317062008	Karangasem
97	""	""	3317062003	Karas
98	""	""	3317062011	Kedungringin
99	""	""	3317062019	Kenongo
100	""	""	3317062015	Kumbo
101	""	""	3317062014	Lemahputih
102	""	""	3317062021	Menoro
103	""	""	3317062004	Mojosari
104	""	""	3317062001	Ngulahan
105	""	""	3317062002	Pacing
106	""	""	3317062006	Sambiroto
107	""	""	3317062017	Sambong
108	""	""	3317062007	Sedan
109	""	""	3317062010	Sidomulyo
110	""	""	3317062009	Sidorejo
111	70	Pamotan	3317072006	Bamban
112	""	""	3317072007	Bangunrejo
113	""	""	3317072005	Gambiran
114	""	""	3317072018	Gegersimo
115	""	""	3317072020	Japerejo
116	""	""	3317072011	Joho
117	""	""	3317072013	Kepohagung
118	""	""	3317072016	Ketangi
119	""	""	3317072001	Megal
120	""	""	3317072012	Mlagen
121	""	""	3317072014	Mlawat
122	""	""	3317072002	Ngemplakrejo
123	""	""	3317072008	Pamotan
124	""	""	3317072003	Pragen
125	""	""	3317072022	Ringin
126	""	""	3317072004	Samaran
127	""	""	3317072015	Segoromulyo
128	""	""	3317072017	Sendangagung
129	""	""	3317072009	Sidorejo
130	""	""	3317072023	Sumbangrejo
131	""	""	3317072019	Sumberjo
132	""	""	3317072010	Tempaling
133	""	""	3317072021	Tulung
134	80	Sulang	3317082011	Bogorame
135	""	""	3317082010	Glebeg
136	""	""	3317082008	Jatimudo
137	""	""	3317082012	Kaliombo
138	""	""	3317082007	Karangharjo
139	""	""	3317082014	Karangsari
140	""	""	3317082016	Kebonagung
141	""	""	3317082002	Kemadu
142	""	""	3317082021	Kerep
143	""	""	3317082006	Korowelang
144	""	""	3317082009	Kunir
145	""	""	3317082020	Landoh
146	""	""	3317082019	Pedak
147	""	""	3317082004	Pomahan
148	""	""	3317082015	Pragu
149	""	""	3317082018	Pranti
150	""	""	3317082005	Rukem
151	""	""	3317082017	Seren
152	""	""	3317082013	Sudo
153	""	""	3317082003	Sulang
154	""	""	3317082001	Tanjung
155	90	Kaliori	3317092010	Babadan
156	""	""	3317092005	Banggi
157	""	""	3317092022	Banyudono
158	""	""	3317092021	Bogoharjo
159	""	""	3317092017	Dresi Kulon
160	""	""	3317092018	Dresi Wetan
161	""	""	3317092007	Gunungsari
162	""	""	3317092009	Karangsekar
163	""	""	3317092006	Kuangsan
164	""	""	3317092002	Maguan
165	""	""	3317092001	Meteseh
166	""	""	3317092013	Mojorembun
167	""	""	3317092016	Mojowarno
168	""	""	3317092023	Pantiharjo
169	""	""	3317092011	Pengkol
170	""	""	3317092020	Purworejo
171	""	""	3317092012	Sambiyan
172	""	""	3317092008	Sendangagung
173	""	""	3317092003	Sidomulyo
174	""	""	3317092015	Tambakagung
175	""	""	3317092019	Tasikharjo
176	""	""	3317092014	Tunggulsari
177	""	""	3317092004	Wiroto
178	100	Rembang	3317102011	Gedangan
179	""	""	3317102021	Gegunung Wetan
180	""	""	3317102033	Kabongan Kidul
181	""	""	3317102032	Kabongan Lor
182	""	""	3317102007	Kasreman
183	""	""	3317102001	Kedungrejo
184	""	""	3317102016	Ketanggi
185	""	""	3317102003	Kumendung
186	""	""	3317102014	Mondoteko
187	100	Rembang	3317102015	Ngadem
188	""	""	3317102013	Ngotet
189	""	""	3317102030	Padaran
190	""	""	3317102005	Pandean
191	""	""	3317102010	Pasarbanggi
192	""	""	3317102017	Pulo
193	""	""	3317102008	Punjulharjo
194	""	""	3317102026	Sawahan
195	""	""	3317102004	Sridadi
196	""	""	3317102031	Sukoharjo
197	""	""	3317102024	Sumberjo
198	""	""	3317102025	Tasikagung
199	""	""	3317102034	Tireman
200	""	""	3317102006	Tlogomojo
201	""	""	3317102009	Tritunggal
202	""	""	3317102002	Turusgede
203	""	""	3317102018	Waru
204	""	""	3317102012	Weton
205	""	""	3317101028	Sidowayah
206	""	""	3317101029	Kutoharjo
207	""	""	3317101027	Leteh
208	""	""	3317101022	Pacar
209	""	""	3317101023	Tanjungsari
210	""	""	3317101019	Magersari
211	""	""	3317101020	Gegunung Kulon
212	110	Pancur	3317112020	Banyuurip
213	""	""	3317112017	Criwik
214	""	""	3317112003	Doropayung
215	""	""	3317112007	Gemblengmulyo
216	""	""	3317112001	Japeledok
217	""	""	3317112002	Jeruk
218	""	""	3317112021	Johogunung
219	""	""	3317112009	Kalitengah
220	""	""	3317112004	Karaskepoh
221	""	""	3317112011	Kedung
222	""	""	3317112013	Langkir
223	""	""	3317112023	Ngroto
224	""	""	3317112019	Ngulangan
225	""	""	3317112014	Pancur
226	""	""	3317112006	Pandan
227	""	""	3317112015	Pohlandak
228	""	""	3317112012	Punggurharjo
229	""	""	3317112010	Sidowayah
230	""	""	3317112008	Sumberagung
231	""	""	3317112022	Trenggulunan
232	""	""	3317112005	Tuyuhan
233	""	""	3317112016	Warugunung
234	""	""	3317112018	Wuwur
235	120	Kragan	3317122014	Balongmulyo
236	""	""	3317122009	Karanganyar
237	""	""	3317122011	Karangharjo
238	""	""	3317122010	Karanglincak
239	""	""	3317122008	Kebloran
240	""	""	3317122005	Kendalagung
241	""	""	3317122012	Kragan
242	""	""	3317122006	Mojokerto
243	""	""	3317122015	Narukan
244	""	""	3317122004	Ngasinan
245	""	""	3317122025	Pandangan Kulon
246	""	""	3317122024	Pandangan Wetan
247	""	""	3317122022	Plawangan
248	""	""	3317122018	Sendang
249	""	""	3317122002	Sendangmulyo
250	""	""	3317122003	Sendangwaru
251	""	""	3317122016	Sudan
252	""	""	3317122023	Sumbergayam
253	""	""	3317122027	Sumbersari
254	""	""	3317122021	Sumurpule
255	""	""	3317122026	Sumurtawang
256	""	""	3317122007	Tanjungan
257	""	""	3317122001	Tanjungsari
258	""	""	3317122013	Tegalmulyo
259	""	""	3317122017	Terjan
260	""	""	3317122019	Watupecah
261	""	""	3317122020	Woro
262	130	Sluke	3317132003	Bendo
263	""	""	3317132006	Blimbing
264	""	""	3317132008	Jatisari
265	""	""	3317132011	Jurangjero
266	""	""	3317132004	Labuhan Kidul
267	""	""	3317132009	Langgar
268	""	""	3317132012	Leran
269	""	""	3317132007	Manggar
270	""	""	3317132014	Pangkalan
271	""	""	3317132002	Rakitan
272	""	""	3317132001	Sanetan
273	""	""	3317132005	Sendangmulyo
274	""	""	3317132010	Sluke
275	""	""	3317132013	Trahan
276	140	Lasem	3317142005	Babagan
277	""	""	3317142020	Binangun
278	""	""	3317142019	Bonang
279	""	""	3317142008	Dasun
280	""	""	3317142006	Dorokandang
281	""	""	3317142007	Gedongmulyo
282	""	""	3317142015	Gowak
283	""	""	3317142002	Jolotundo
284	""	""	3317142014	Kajar
285	""	""	3317142004	Karangturi
286	""	""	3317142001	Karasgede
287	""	""	3317142013	Ngargomulyo
288	""	""	3317142010	Ngemplak
289	""	""	3317142011	Selopuro
290	""	""	3317142016	Sendangasri
291	""	""	3317142012	Sendangcoyo
292	""	""	3317142009	Soditan
293	""	""	3317142018	Sriombo
294	140	Lasem	3317142003	Sumbergirang
295	""	""	3317142017	Tasiksono
