﻿_id	Kode	Kelompok Makanan	40 Persen Terbawah 2020	40 Persen Tengah 2020	20 Persen Teratas 2020	Rata-Rata 2020
1	1	Padi-Padian 	64092	63396	62131	63420
2	2	Umbi-umbian	1128	1888	2394	1686
3	3	Ikan/udang/cumi/kerang	20132	32035	49326	30745
4	4	Daging	3616	11205	30508	12047
5	5	Telur dan Susu	11039	20731	32793	19275
6	6	Sayur-sayuran	25721	38412	48965	35451
7	7	Kacang-kacangan	8312	12658	16995	11789
8	8	Buah-buahan	9222	23351	50930	23238
9	9	Minyak dan Kelapa	10107	14306	18068	13381
10	10	Bahan Minuman	8982	15736	18914	13670
11	11	Bumbu-bumbuan	9564	11952	14161	11440
12	12	Konsumsi Lainnya	5202	9290	10867	7970
13	13	Makanan dan Minuman Jadi	91855	195479	303154	175629
14	14	Rokok	33478	77227	132403	70800
15	15	Kelompok Makanan	302451	527665	791609	490540
