﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	Judul	Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2019	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2019	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	Persen	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Pendidikan	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/247	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2019	""	""	""	""	""
9	Kode	Kelompok Pengeluaran (Persen)	Tidak/ belum pernah bersekolah 2019	SD/ sederajat 2019	SMP/ sederajat 2019	SMA/ sederajat 2019	Tidak bersekolah lagi 2019	Jumlah 2019
10	1	40 Persen Terendah	8.09	11.96	4.61	3.46	71.88	100
11	2	40 Persen Menengah	5.06	10.23	4.72	5.47	74.52	100
12	3	20 Persen Teratas	4.11	7.98	4.53	6.02	77.37	100
13	4	Kab. Rembang	6.07	10.45	4.63	4.79	74.06	100
