﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Penduduk Kecamatan Kaliori Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Kependudukan	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/385	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""
9	Kode	Desa (090)	Laki-Laki 2020	Perempuan 2020	Laki-Laki + Perempuan 2020
10	1	Meteseh	1303	1327	2630
11	2	Maguan	1216	1275	2491
12	3	Sidomulyo	805	815	1620
13	4	Wiroto	952	950	1902
14	5	Banggi	823	861	1684
15	6	Kuangsan	965	1011	1976
16	7	Gunungsari	1482	1599	3081
17	8	Sendangagung	2001	2075	4076
18	9	Karangsekar	724	686	1410
19	10	Babadan	1454	1472	2926
20	11	Pengkol	816	833	1649
21	12	Sambiyan	1034	1126	2160
22	13	Mojorembun	840	867	1707
23	14	Tunggulsari	487	424	911
24	15	Tambakagung	1277	1256	2533
25	16	Mojowarno	860	835	1695
26	17	Dresi Kulon	1028	1026	2054
27	18	Dresi Wetan	609	594	1203
28	19	Tasikharjo	707	692	1399
29	20	Purworejo	593	595	1188
30	21	Bogoharjo	375	374	749
31	22	Banyudono	386	378	764
32	23	Pantiharjo	203	195	398
33	24	Kecamatan Kaliori	20940	21266	42206
