﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	Judul	Struktur Kelas Hutan Negara Tahun 2023	""	""
2	Tahun	2023	""	""
3	Satuan	Hektar	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""
5	subyek	Kehutanan	""	""
6	source	""	""	""
7	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2023	""
9	Kode	Kelas Hutan Negara	KPH Mantingan 2023	KPH Kebonharjo 2023
10	1	A. Hutan Lindung	""	2446.46
11	2	B. Hutan Produksi	10928.71	10641.62
12	3	B.I. Kawasan Untuk Perlindungan	1319.46	1086.56
13	4	B.II. Kawasan Untuk Produksi	9158.53	9056.87
14	5	B.II.1. Kawasan Kelas Perusahaan	7078.72	8771.07
15	6	B.II.1.1. Produktif Dalam Kawasan Kelas Perusahaan	5204.81	7270.59
16	7	B.II.1.2. Tidak Produktif Dalam Kawasan Kelas Perusahaan	1873.91	1500.48
17	8	B.II.2. Kawasan Bukan Kelas Perusahaan	2079.81	285.8
18	9	B.II.2.1. Produktif Bukan Dalam Kawasan Kelas Perusahaan	2042.19	269.7
19	10	B.II.2.2. Tidak Produktif Bukan Dalam Kawasan Kelas Perusahaan	37.62	16.1
20	11	B.III. Kawasan Untuk Penggunaan Lain	450.72	498.19
21	12	Jumlah	10928.71	13088.08
