﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	""	""	""
2	Tahun	2023	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Kependudukan	""	""	""
6	source	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2023	""	""
9	Kode	Kecamatan	Laki-Laki 2023	Perempuan 2023	Laki-Laki + Perempuan 2023
10	1	010.Sumber	18692	19000	37692
11	2	020.Bulu	14473	14196	28669
12	3	020.Gunem	12392	12264	24656
13	4	040.Sale	20054	19730	39784
14	5	050.Sarang	32128	31432	63560
15	6	060.Sedan	28889	27467	56356
16	7	070.Pamotan	26127	25296	51423
17	8	080.Sulang	19830	19899	39729
18	9	090.Kaliori	21392	21800	43192
19	10	100.Rembang	46813	47284	94097
20	11	110.Pancur	16093	15713	31806
21	12	120.Kragan	34057	33532	67589
22	13	130.Sluke	15194	15132	30326
23	14	140.Lasem	25736	25551	51287
24	15	Kab. Rembang	331870	328296	660166
