﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Rata-rata Batang Rokok yang Dihisap per Minggu Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020	""
2	Tahun	2020	""
3	Satuan	Batang	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kesehatan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/349	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kelompok Pengeluaran (Persen)	Tahun 2020
10	1	40 Persen Terendah	75.32
11	2	40 Persen Menengah	95.38
12	3	20 Persen Teratas	96.78
13	4	Kab. Rembang	89.08
