﻿_id	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	PDRB Pengeluaran	2020	2021	2022
2	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	71.86	71.47	71.96
3	2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga	1.56	1.53	1.58
4	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.38	8.06	7.37
5	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	22.14	22.52	22.92
6	5. Perubahan Inventori	3.86	3.42	4.02
7	6. Net Ekspor	-7.8	-7.01	-7.86
8	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100
9	""	""	""	""
10	Tahun 2021 : Angka Sementara, Tahun 2022 : Angka Sangat Sementara	""	""	""
11	Source Url: https://rembangkab.bps.go.id/indicator/159/121/1/distribusi-pdrb-atas-dasar-harga-berlaku.html	""	""	""
