﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jumlah Daya Listrik PLN Tersambung Tahun 2021	""	""	""
2	Tahun	2021	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Energi	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/541	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2021	""	""
9	Kode	Bulan	Prabayar 2021	Pascabayar 2021	Jumlah 2021
10	1	Januari	66276500	180684735	246961235
11	2	Februari	66896100	181915785	248811885
12	3	Maret	67711100	182083235	249794335
13	4	April	69152450	182196385	251348835
14	5	Mei	69976800	182753935	252730735
15	6	Juni	70611850	182853335	253465185
16	7	Juli	71083550	183041535	254125085
17	8	Agustus	71917800	183090035	255007835
18	9	September	72669450	183180635	255850085
19	10	Oktober	73714000	183589735	257303735
20	11	November	74541150	183554485	258095635
21	12	Desember	75299950	193807435	269107385
