﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13
1	Table	""	Jumlah Pasar Tradisional (Daerah) Menurut Kecamatan dan Jenis Bangunan di Kabupaten Rembang Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	Number of Traditional Market by Subdistrict and Type of Building in Rembang Regency	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	No	Kecamatan	Tahun 2022	""	""	""	Tahun 2023	""	""	""	Tahun 2024	""	""	""
5	""	""	Jenis Bangunan/Type of Building	""	""	""	Jenis Bangunan/Type of Building	""	""	""	Jenis Bangunan/Type of Building	""	""	""
6	""	-1	Permanen/ Permanent	SemiPermanen/ Semi Permanent	Tanpa Bangunan	Jumlah Total	Permanen/ Permanent	SemiPermanen/ Semi Permanent	Tanpa Bangunan	Jumlah Total	Permanen/ Permanent	SemiPermanen/ Semi Permanent	Tanpa Bangunan	Jumlah Total
7	1	Sumber	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
8	2	Bulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	3	Gunem	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
10	4	Sale	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
11	5	Sarang	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
12	6	Sedan	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2
13	7	Pamotan	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
14	8	Sulang	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
15	9	Kaliori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	10	Rembang	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2
17	11	Pancur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	12	Kragan	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2
19	13	Sluke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	14	Lasem	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3
21	Rembang	""	15	0	0	15	15	0	0	15	15	0	0	15
22	Sumber/ Source :Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
