﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	Jumlah Sekolah Negri dan Swasta	Guru Negeri	Guru Swasta	Jumlah Guru Negeri dan Swasta	Murid Negeri	Murid Swasta	Jumlah Murid Negeri dan Swasta
1	010	Sumber	0	29	29	0	69	69	0	1006	1006
2	020	Bulu	0	13	13	0	28	28	0	452	452
3	030	Gunem	0	14	14	0	28	28	0	475	475
4	040	Sale	0	21	21	0	31	31	0	774	774
5	050	Sarang	0	29	29	0	69	69	0	1063	1063
6	060	Sedan	0	24	24	0	48	48	0	936	936
7	070	Pamotan	1	27	28	8	38	46	141	1233	1374
8	080	Sulang	1	26	27	8	57	65	103	907	1010
9	090	Kaliori	1	28	29	7	51	58	82	918	1000
10	100	Rembang	2	51	53	15	170	185	185	2688	2873
11	110	Pancur	1	17	18	4	42	46	61	749	810
12	120	Kragan	1	32	33	2	88	90	20	1655	1675
13	130	Sluke	0	16	16	0	33	33	0	659	659
14	140	Lasem	0	36	36	0	89	89	0	1301	1301
