﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jumlah Guru SMP Tahun 2020	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Pendidikan	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/465	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""
9	Kode	Kecamatan	Negeri 2020	Jumlah 2020	Swasta 2020
10	1	010.Sumber	29	29	""
11	2	020.Bulu	38	38	""
12	3	020.Gunem	38	48	10
13	4	040.Sale	59	64	5
14	5	050.Sarang	52	52	""
15	6	060.Sedan	47	47	""
16	7	070.Pamotan	82	86	4
17	8	080.Sulang	68	68	""
18	9	090.Kaliori	65	65	""
19	10	100.Rembang	186	240	54
20	11	110.Pancur	50	63	13
21	12	120.Kragan	95	113	18
22	13	130.Sluke	38	49	11
23	14	140.Lasem	102	140	38
24	15	Kab. Rembang	949	1102	153
