﻿_id	Pelaksanaan Tera Ulang di Kabupaten Rembang Tahun 2019 - 2024	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	No	Uraian DSSD	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	1	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Perlengkapan	Kegiatan	5844	2178	6434	4038	2721	2020
4	2	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Takar	Kegiatan	290	261	301	372	306	298
5	3	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Timbang	Kegiatan	1546	897	2334	1912	1640	1143
6	4	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur	Kegiatan	16	0	15	14	8	2
7	5	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi	Pelaku Usaha	1246	729	2000	1623	1346	916
8	Sumber/ Source :Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""
