﻿_id	Tabel	1.06.16	Kepala Keluarga Miskin (per kecamatan)	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11
1	Table	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	Kecamatan                                             Subdistrict	""	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	""
5	-1	""	-2	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-8	""
6	Sumber	""	""	""	""	""	10223.42857142857	10112.642857142857	10011	9896	8205	""
7	Bulu	""	""	""	""	""	8896.42857142857	7771.642857142857	7640	7852	6796	""
8	Gunem	""	""	""	""	""	6685.428571428572	5662.642857142857	5604	5697	4874	""
9	Sale	""	""	""	""	""	8806.42857142857	8363.642857142857	8142	8200	7376	""
10	Sarang	""	""	""	""	""	17344.428571428572	18146.64285714286	17797	17660	13340	""
11	Sedan	""	""	""	""	""	15840.42857142857	15361.642857142857	14929	14771	12438	""
12	Pamotan	""	""	""	""	""	15135.42857142857	14327.642857142857	13817	13614	10356	""
13	Sulang	""	""	""	""	""	11410.42857142857	10508.642857142857	10138	10176	7990	""
14	Kaliori	""	""	""	""	""	12596.42857142857	11501.642857142857	11235	11229	8189	""
15	Rembang	""	""	""	""	""	19259.428571428572	19477.64285714286	18429	18169	11419	""
16	Pancur	""	""	""	""	""	10408.42857142857	9274.642857142857	8888	8731	6669	""
17	Kragan	""	""	""	""	""	19064.428571428572	19016.64285714286	18483	18176	12979	""
18	Sluke	""	""	""	""	""	9161.42857142857	8541.642857142857	8413	8491	6343	""
19	Lasem	""	""	""	""	""	13081.42857142857	12769.642857142857	12266	11970	8615	""
20	Rembang	""	0	0	0	0	177914	170837	165792	164632	125589	cut off nov
21	Sumber/Source: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang/ Social Service for Women Empowerment and Family Planning of Rembang Regency	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
