﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	Judul	Struktur Kelas Hutan Negara Tahun 2018	""	""
2	Tahun	2018	""	""
3	Satuan	Hektar	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""
5	subyek	Kehutanan	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/365	""	""
7	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2018	""
9	Kode	Kelas Hutan Negara	KPH Mantingan 2018	KPH Kebonharjo 2018
10	1	A. Hutan Lindung	""	2446.46
11	2	B. Hutan Produksi	10935.72	10642.12
12	3	B.I. Kawasan Untuk Perlindungan	1222.72	1086.56
13	4	B.II. Kawasan Untuk Produksi	9337.76	9058.37
14	5	B.II.1. Kawasan Kelas Perusahaan	9092.76	8741.47
15	6	B.II.1.1. Produktif Dalam Kawasan Kelas Perusahaan	5718.1	7083.09
16	7	B.II.1.2. Tidak Produktif Dalam Kawasan Kelas Perusahaan	3374.66	1658.38
17	8	B.II.2. Kawasan Bukan Kelas Perusahaan	245	316.9
18	9	B.II.2.1. Produktif Bukan Dalam Kawasan Kelas Perusahaan	173.12	269.7
19	10	B.II.2.2. Tidak Produktif Bukan Dalam Kawasan Kelas Perusahaan	71.88	47.2
20	11	B.III. Kawasan Untuk Penggunaan Lain	375.24	498.19
21	12	Jumlah	10935.72	13089.58
