﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dengan Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Menurut Pendidikan Tertinggi Tahun 2021	""
2	Tahun	2021	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kesehatan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/519	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Pendidikan Tertinggi	Tahun 2021
10	1	SD ke bawah	100
11	2	SMP ke atas	100
12	3	Kab. Rembang	100
