﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jumlah Guru TK Tahun 2020	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Pendidikan	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/458	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""
9	Kode	Kecamatan	Swasta 2020	Jumlah 2020	Negeri 2020
10	1	010.Sumber	81	81	""
11	2	020.Bulu	41	41	""
12	3	020.Gunem	38	38	""
13	4	040.Sale	48	48	""
14	5	050.Sarang	98	98	""
15	6	060.Sedan	69	69	""
16	7	070.Pamotan	68	78	10
17	8	080.Sulang	77	83	6
18	9	090.Kaliori	75	78	3
19	10	100.Rembang	210	229	19
20	11	110.Pancur	63	69	6
21	12	120.Kragan	112	113	1
22	13	130.Sluke	42	42	""
23	14	140.Lasem	126	126	""
24	15	Kab. Rembang	1148	1193	45
