﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	010	Sumber	161	79	214	50	79	27	10	-	45	-	87	160	912
2	020	Bulu	199	94	185	166	94	48	25	-	-	-	109	289	1209
3	030	Gunem	184	88	189	270	88	32	16	-	3	22	56	292	1240
4	040	Sale	143	79	208	98	79	105	49	-	15	-	122	234	1132
5	050	Sarang	134	35	266	207	35	34	9	-	20	2	119	298	1159
6	060	Sedan	160	31	241	65	31	20	23	-	12	-	118	257	958
7	070	Pamotan	194	75	181	168	75	24	62	-	22	-	112	252	1165
8	080	Sulang	109	122	171	120	122	26	37	-	-	-	45	87	839
9	090	Kaliori	182	29	104	71	29	47	32	-	18	-	114	58	684
10	100	Rembang	142	43	170	97	43	12	9	-	8	3	48	171	746
11	110	Pancur	98	54	126	79	54	60	12	-	53	-	75	169	780
12	120	Kragan	120	36	140	106	36	20	74	8	4	3	109	142	798
13	130	Sluke	152	50	147	73	50	14	16	1	42	4	124	249	922
14	140	Lasem	114	35	137	78	35	52	10	-	47	-	96	146	750
15	""	Rata-Rata	149.42857142857142	60.714285714285715	177.07142857142858	117.71428571428571	60.714285714285715	37.214285714285715	27.428571428571427	0.6428571428571429	20.642857142857142	2.4285714285714284	95.28571428571429	200.28571428571428	949.5714285714286
