﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13	Unnamed: 14	Unnamed: 15	Unnamed: 16	Unnamed: 17	Unnamed: 18	Unnamed: 19	Unnamed: 20	Unnamed: 21	Unnamed: 22	Unnamed: 23	Unnamed: 24	Unnamed: 25	Unnamed: 26	Unnamed: 27	Unnamed: 28	Unnamed: 29
1	""	""	""	""	""	""	""	""	c	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Tabel	Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Daerah Menurut Perangkat Daerah dan Pendidikan di Kabupaten Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Table	Number of Civil Servants by Education in Rembang Regency	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Dinas/Instansi Pemerintah	""	2023	""	""	""	""	2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	Institution/Office	""	PENDIDIKAN / EDUCATION	""	""	""	""	PNS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	PPPK	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	SLTA ke Bawah/ Under SLTA	Diploma I/II/III	D IV/ S1	Pasca Sarjana/ Post Graduate	Jumlah/ Total	Sampai dengan SD	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat	Diploma I/Akta I	Diploma II/Akta II	Diploma III/Akta III	Diploma IV/Akta IV	S1/Sarjana	S2/Pasca Sarjana	S3/Doktor/Ph.D	Jumlah/ Total	Sampai dengan SD	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat	Diploma I/Akta I	Diploma II/Akta II	Diploma III/Akta III	Diploma IV/Akta IV	S1/Sarjana	S2/Pasca Sarjana	S3/Doktor/Ph.D	Jumlah/ Total
8	""	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	11	7	17	9	44	""	1	8	""	""	7	2	15	9	""	42	""	""	""	""	""	""	""	3	""	""	3
9	""	2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7	""	8	6	21	""	1	4	""	""	""	1	7	7	""	20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0
10	""	3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	20	3	15	4	42	""	6	16	""	""	4	1	10	5	""	42	""	""	14	""	""	""	""	""	""	""	14
11	""	4	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	29	""	35	12	76	""	2	25	""	""	""	""	34	13	""	74	""	""	""	""	""	""	""	5	""	""	5
12	""	5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5	2	15	6	28	""	1	4	""	""	1	""	14	7	""	27	""	""	""	""	""	1	""	16	""	""	17
13	""	6	DINAS PERHUBUNGAN	25	9	13	4	51	1	2	18	""	1	11	5	10	4	""	52	""	""	""	""	2	""	""	""	""	""	2
14	""	7	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	9	5	10	3	27	""	""	7	""	""	5	1	9	2	""	24	""	""	""	""	""	""	""	6	""	""	6
15	""	8	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	4	2	12	8	26	""	""	4	""	""	2	""	11	9	""	26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0
16	""	9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	9	2	21	2	34	""	""	9	""	""	2	4	15	2	""	32	""	""	""	""	""	""	1	4	""	""	5
17	""	10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9	1	11	5	26	""	""	9	""	""	1	""	8	5	""	23	""	""	""	""	""	""	""	3	""	""	3
18	""	11	DINAS KESEHATAN	70	661	334	10	1075	4	4	48	7	1	588	66	260	58	""	1036	""	""	""	""	""	197	7	35	47	""	286
19	""	12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8	2	15	5	30	""	""	9	""	""	1	1	15	5	""	31	""	""	""	""	""	""	""	9	""	""	9
20	""	13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	94	""	20	6	120	17	30	41	""	""	""	""	19	5	""	112	""	""	""	""	""	""	""	3	""	""	3
21	""	14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	51	5	28	8	92	4	4	40	""	""	4	""	27	9	""	88	""	""	""	""	""	1	""	19	""	""	20
22	""	15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	12	""	8	7	27	""	3	8	""	""	""	""	7	7	""	25	""	""	""	""	""	""	""	38	""	""	38
23	""	16	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3	1	10	6	20	1	""	1	""	""	2	""	11	6	""	21	""	""	""	""	""	""	""	4	""	""	4
24	""	17	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	189	75	2116	88	2468	3	20	148	5	38	13	1	1866	140	""	2234	""	""	""	""	""	""	3	1943	""	""	1946
25	""	18	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, UMKM	78	5	23	5	111	11	12	50	""	""	5	""	19	7	""	104	""	""	""	""	""	""	""	5	""	""	5
26	""	19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	22	7	63	11	103	""	1	20	""	""	6	""	41	29	""	97	""	""	34	""	""	2	1	52	""	""	89
27	""	20	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	8	2	11	5	26	""	2	6	""	""	2	1	12	4	""	27	""	""	""	""	""	""	""	4	""	""	4
28	""	21	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	13	2	23	6	44	1	2	9	""	""	2	1	19	7	""	41	""	""	""	""	""	""	2	2	""	""	4
29	""	22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	3	4	32	8	47	""	""	4	""	""	3	""	27	12	""	46	""	""	""	""	""	""	""	4	""	""	4
30	""	23	INSPEKTORAT	1	1	41	6	49	""	""	1	""	""	1	2	38	9	""	51	""	""	""	""	""	""	""	2	""	""	2
31	""	24	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG	107	166	187	29	489	3	3	87	""	""	140	17	177	44	""	471	""	""	""	""	""	287	2	2	64	""	355
32	""	25	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	48	""	14	5	67	""	8	37	""	""	""	1	14	5	""	65	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0
33	""	26	SEKRETARIAT DAERAH	50	3	50	29	132	4	7	36	""	""	4	""	43	26	1	121	""	""	""	""	""	1	1	13	""	""	15
34	""	27	SEKRETARIAT DPRD	24	1	18	4	47	""	""	24	""	""	1	6	16	5	""	52	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0
35	""	28	SKB	1	1	9	""	11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	2	""	""	2
36	""	29	KECAMATAN	132	6	116	27	281	3	3	104	""	""	7	2	110	31	""	260	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0
37	""	Jumlah/ Total	""	1042	973	3275	324	5614	52	112	777	12	40	812	112	2854	472	1	5244	0	0	48	0	2	489	17	2174	111	""	2841
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
