﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	Desa	Tehnis	Irigasi	1/2 Tehnis	Sederhana	Desa	Irigasi Non PU	Tadah Hujan	Jumlah
2	001. Ronggomulyo	-	-	-	-	001. Ronggomulyo	-	105,80	105,80
3	002. Logede	-	-	-	-	002. Logede	-	175,80	175,80
4	003. Pelemsari	-	-	-	-	003. Pelemsari	-	104,00	104,00
5	004. Logung	-	-	-	-	004. Logung	-	91,18	91,18
6	005. Krikilan	-	-	-	-	005. Krikilan	-	95,00	95,00
7	006. Kedungtulup	-	-	-	-	006. Kedungtulup	-	36,00	36,00
8	007. Jatihadi	54	-	-	-	007. Jatihadi	-	81,55	135,55
9	008. Polbayem	-	-	-	-	008. Polbayem	-	106,15	106,15
10	009. Sumber	-	-	-	-	009. Sumber	-	238,75	238,75
11	010. Jadi	-	-	-	-	010. Jadi	-	307,45	307,45
12	011. Grawan	-	-	-	-	011. Grawan	-	186,50	186,50
13	012. Randuagung	-	-	-	-	012. Randuagung	-	204,25	204,25
14	013. Sukorejo	-	-	-	-	013. Sukorejo	-	175,50	175,50
15	014. Tlogotunggal	-	-	-	50	014. Tlogotunggal	50	171,50	271,50
16	015. Bogorejo	-	-	-	-	015. Bogorejo	-	225,60	225,60
17	016. Megulung	-	-	-	-	016. Megulung	-	129,25	129,25
18	017. Kedungasem	6	-	-	-	017. Kedungasem	-	266,13	272,13
19	018. Sekarsari	67,00	-	-	-	018. Sekarsari	-	154,17	221,17
20	Kecamatan Sumber	127,00	""	""	50,00	Kecamatan Sumber	50,00	2854,58	3081,58
